大学進学・合格状況
本校の卒業生数 2022~2018年
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 文芸系 | 130名 | 142名 | 123名 | 133名 | 149名 |
理系 | 118名 | 137名 | 135名 | 118名 | 114名 | |
合計 | 248名 | 279名 | 258名 | 251名 | 263名 |
主要大学合格者数 2022~2018年
国公立大学
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
北海道大 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
帯広畜産大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
弘前大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
岩手大 | 1 | 1 | ||||||||
東北大 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
秋田大 | 1 | |||||||||
山形大 | 1 | 1 | ||||||||
東京大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
東京医科歯科大 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
東京外国語大 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
東京学芸大 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
東京農工大 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 |
東京藝術大 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
東京工業大 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
東京海洋大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
お茶の水女子大 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
電気通信大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
一橋大 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
茨城大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
筑波大 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
群馬大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
埼玉大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
千葉大 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 |
横浜国立大 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
富山大 | 2 | 2 | 1 | |||||||
山梨大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
信州大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
岐阜大 | 1 | 1 | ||||||||
静岡大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
名古屋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
三重大 | 1 | 1 | ||||||||
京都大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
京都工芸繊維大 | 1 | 1 | ||||||||
大阪大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
神戸大 | 1 | 1 | ||||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | ||||||||
鳥取大 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
島根大 | 1 | |||||||||
広島大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
高知大 | 1 | |||||||||
九州大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大分大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎大 | 1 | |||||||||
鹿児島大 | 1 | |||||||||
国際教養大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
福島県立医科大 | 1 | 1 | ||||||||
埼玉県立大 | 1 | |||||||||
東京都立大学 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 |
横浜市立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 | 1 | ||||||||
長野大 | 1 | 1 | ||||||||
福井県立大 | 1 | |||||||||
静岡県立大 | 1 | |||||||||
京都府立医科大 | 1 | |||||||||
大阪市立大 | 1 | 1 | ||||||||
公立鳥取環境大 | 1 | 1 | ||||||||
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
防衛医科大学校 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
海上保安大学校 | 1 | 1 | ||||||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
合計 | 74 | 63 | 99 | 73 | 81 | 62 | 67 | 44 | 80 | 55 |
私立大学
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
岩手医科大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
東北医科薬科大 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
国際医療福祉大 | 7 | 4 | ||||||||
獨協医科大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
埼玉医科大 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
青山学院大★ | 56 | 53 | 40 | 38 | 23 | 22 | 25 | 21 | 25 | 24 |
麻布大★ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
大妻女子大★ | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
学習院大★ | 12 | 11 | 14 | 9 | 13 | 12 | 17 | 15 | 12 | 12 |
北里大★ | 11 | 8 | 21 | 18 | 17 | 13 | 16 | 13 | 15 | 14 |
共立女子大★ | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
杏林大 | 16 | 11 | 16 | 12 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 |
国立音楽大★ | 1 | 1 | ||||||||
慶應義塾大★ | 62 | 57 | 44 | 40 | 58 | 48 | 42 | 33 | 36 | 29 |
工学院大★ | 10 | 9 | 31 | 28 | 12 | 10 | 19 | 18 | 5 | 4 |
國學院大 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 |
国際基督教大★ | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 |
国士館大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
駒澤大 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 |
芝浦工業大★ | 34 | 25 | 36 | 22 | 34 | 28 | 50 | 42 | 27 | 21 |
順天堂大 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 |
上智大 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 38 | 36 | 31 | 41 | 37 |
昭和大 | 13 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
昭和女子大★ | 12 | 9 | 27 | 17 | 17 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 |
昭和薬科大★ | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
白百合女子大 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
成蹊大★ | 8 | 6 | 18 | 16 | 29 | 23 | 6 | 4 | 13 | 9 |
成城大★ | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 |
聖心女子大★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
聖路加国際大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
専修大 | 16 | 15 | 27 | 26 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 |
創価大★ | 1 | |||||||||
多摩美術大 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | 26 | 24 | 12 | 10 |
中央大★ | 81 | 79 | 87 | 73 | 95 | 74 | 56 | 48 | 47 | 42 |
津田塾大★ | 24 | 23 | 12 | 12 | 15 | 11 | 16 | 16 | 21 | 20 |
帝京大 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 |
東海大★ | 16 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
東京医科大 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
東京経済大★ | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
東京工科大★ | 7 | 6 | ||||||||
東京歯科大★ | 2 | 1 | ||||||||
東京慈恵会医科大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
東京女子大★ | 60 | 54 | 58 | 58 | 65 | 56 | 48 | 44 | 32 | 29 |
東京女子医科大 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
東京造形大 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 |
東京電機大★ | 16 | 8 | 15 | 5 | 14 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1 |
東京都市大★ | 7 | 7 | 9 | 8 | 22 | 22 | 13 | 7 | 5 | 4 |
東京農業大★ | 28 | 28 | 16 | 13 | 23 | 22 | 45 | 31 | 35 | 29 |
東京薬科大★ | 6 | 5 | 20 | 15 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 |
東京理科大★ | 49 | 43 | 66 | 46 | 58 | 49 | 73 | 56 | 50 | 36 |
東邦大★ | 7 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 11 | 7 | 11 | 4 |
東洋大 | 53 | 47 | 54 | 49 | 38 | 31 | 25 | 19 | 23 | 17 |
日本大★ | 51 | 39 | 73 | 61 | 44 | 35 | 40 | 22 | 56 | 44 |
日本医科大 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
日本歯科大★ | 3 | 2 | ||||||||
日本獣医生命科大 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
日本女子大★ | 43 | 40 | 47 | 42 | 39 | 35 | 35 | 29 | 35 | 32 |
法政大★ | 86 | 74 | 89 | 67 | 70 | 61 | 57 | 46 | 49 | 40 |
星薬科大 | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 |
武蔵大★ | 3 | 3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
武蔵野大★ | 12 | 11 | 20 | 20 | 23 | 15 | 19 | 13 | 14 | 14 |
武蔵野美術大★ | 6 | 6 | 28 | 21 | 23 | 23 | 29 | 27 | 29 | 27 |
明治大★ | 111 | 99 | 104 | 88 | 123 | 99 | 93 | 75 | 95 | 77 |
明治学院大 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 |
明治薬科大★ | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 |
立教大★ | 93 | 91 | 90 | 83 | 52 | 48 | 61 | 51 | 71 | 61 |
早稲田大★ | 82 | 77 | 80 | 72 | 88 | 73 | 71 | 56 | 60 | 52 |
川崎医科大 | 1 | 1 | ||||||||
聖マリアンナ医科大 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
愛知医科大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
藤田医科大 | 1 | |||||||||
同志社大★ | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
立命館大★ | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
関西大 | 1 | 1 | ||||||||
近畿大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
その他私立大 | 44 | 41 | 67 | 56 | 74 | 53 | 58 | 37 | 45 | 38 |
合計 | 1356 | 1196 | 1522 | 1272 | 1356 | 1118 | 1204 | 945 | 1030 | 856 |
★は推薦指定校。
※その他国公立大、国公立大合格計には文部科学省所管外の大学校を含む。
医学部医学科
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 |
国公立大 | 7 | 4 | 5 | 3 | 14 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 |
私立大 | 61 | 25 | 47 | 22 | 62 | 33 | 37 | 14 | 25 | 4 |
合計 | 68 | 29 | 52 | 25 | 76 | 42 | 44 | 16 | 32 | 8 |
2022年度合格 北海道2 東北1 群馬1 名古屋1 島根1 防衛医科1 岩手医科1 東北医科薬科3 国際医療福祉4 埼玉医科2 北里4 杏林11 順天堂3 昭和5 帝京2 東海1 東京医科8 東京女子医科2 東邦3 日本3 日本医科3 聖マリアンナ医科2 愛知医科2 藤田医科1 川崎医科1
現役進学者の大学別内訳 2022~2018年
2022年大学進学率84.3% 文芸系118名進学/130名卒業 理系91名進学/118名卒業 |
30名…慶應義塾 27名…早稲田 16名…明治 10名…青山学院 8名…北海道・立教 7名…一橋 6名…中央・日本女子 5名…法政 4名…東京外国語・東京農工 3名…東京・東北・筑波・お茶の水女子・東京理科・星薬科・東京女子・芝浦工業・多摩美術 2名…東京工業・東京医科歯科・東京学芸・杏林・工学院・順天堂・上智・東京農業・日本・日本獣医生命科学・武蔵野美術・明治薬科・同志社 1名…京都・大阪・埼玉・東京海洋・電気通信・国際教養・東京都立・麻布・学習院・北里・国立音楽・国士舘・駒澤・昭和・昭和女子・成城・聖心女子・聖路加国際・東海・東京医科・東京電機・東京薬科・東邦・明治学院・立命館 ※海外大に4名進学予定 |
---|---|
2021年大学進学率83.5% 文芸系130名進学/142名卒業 理系103名進学/137名卒業 |
25名…早稲田 21名…慶應義塾 16名…明治 8名…法政 7名…立教 6名…一橋・青山学院・日本女子・武蔵野美術 5名…東京農工・北里・芝浦工業・上智・東京理科・東京女子 4名…北海道・千葉・横浜国立 3名…東京学芸・筑波・国際基督教・専修・中央・東洋・日本 2名…東北・東京・東京工業・東京外国語・電気通信・京都・大阪・東京都立・昭和・聖路加国際・東京医科・東京造形・日本獣医生命科学・明星・明治学院・明治薬科 1名…弘前・東京芸術・お茶の水女子・茨城・群馬・埼玉・名古屋・神戸・奈良女子・広島・国際教養・福島県立医科・横浜市立・愛知医科・学習院・杏林・順天堂・多摩美術・津田塾・東京薬科・日本医科・日本赤十字看護 ほか |
2020年大学進学率83.7% 文芸系109名進学/123名卒業 理系107名進学/135名卒業 |
25名…慶應義塾 22名…早稲田 14名…明治 13名…東京理科 8名…東京女子 7名…日本女子 6名…中央 5名…千葉・東京農工・武蔵野美術 4名…青山学院・北里・芝浦工業・東京都立・立教 3名…上智・筑波・帝京・東京医科歯科・東京工業・東京・日本・一橋 2名…大妻女子・杏林・昭和女子・多摩美術・東京医科・東京外国語・東京学芸・東京農業・東北・東洋・横浜国立 1名…麻布・跡見学園女子・桜美林・お茶の水女子・学習院・岐阜・京都工芸繊維・京都・京都橘・共立女子・工学院・甲南・埼玉医科・埼玉・静岡・順天堂・昭和・昭和薬科・女子美術・白百合女子・信州・成城・東京慈恵会医科・東京電機・東京都市・東京薬科・獨協・日本獣医生命科学・法政・星薬科・北海道・三重・明治学院・明治薬科・山形・山梨・横浜市立・酪農学園など ※海外大に2名進学 |
2019年大学進学率80.5% 文芸系115名進学/133名卒業 理系87名進学/118名卒業 |
20名…慶應義塾 19名…早稲田 10名…立教 9名…上智・東京理科・多摩美術 8名…明治 5名…東京農工・中央・東京女子・日本女子 4名…一橋・法政・学習院・北里 3名…お茶の水女子・東京外語・千葉・東京学芸・首都大東京・国際基督教・芝浦工業・東京農業・東洋・日本・武蔵野美術 2名…北海道・筑波・横浜国立・杏林・工学院・順天堂・専修・津田塾・帝京・東京慈恵会医科・星薬科・明治学院・明治薬科・立命館 1名…弘前・岩手・広島・国際教養・青山学院・共立女子・国立音楽・昭和・東海・東京女子医・國學院・東京工科・同志社・桐朋学園・東邦・聖マリアンナ医科など ※海外大に1名進学 |
2018年大学進学率74.9% 文芸系128名進学/149名卒業 理系69名進学/114名 |
25名…早稲田 19名…慶應義塾 10名…明治 9名…東京理科 7名…上智・武蔵野美術・中央 6名…東京農工・東京女子 5名…東京外国語・法政・青山学院 4名…一橋・日本・国際基督教・日本女子・東京農業 3名…東北・東京学芸・首都大東京・立教 2名…千葉・筑波・お茶の水女子・東京工業・東京・成城・学習院・津田塾・杏林・玉川 1名…北海道・大阪市立・東京医科歯科・茨城・群馬・大阪・鳥取・広島・電気通信・国立看護大学校・昭和・芝浦工業・ 國學院・成蹊・専修・麻布・北里・東京慈恵会医科・愛知医科・明治薬科・東洋・順天堂・日本獣医生命科学・桐朋学園など |