過去3年間の入試結果
<第1回>
1.応募者数等
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 134名 | 134名 | 134名 |
試験日 | 2023年2月1日(水) | 2022年2月1日(火) | 2021年2月1日(月) |
合格発表 | 2023年2月1日(水) | 2022年2月1日(火) | 2021年2月1日(月) |
応募者 | 626名 | 606名 | 576名 |
欠席者 | 45名 | 41名 | 46名 |
受験者 | 581名 | 565名 | 530名 |
合格者 | 190名 | 202名 | 206名 |
2.合格者の平均点・最高点・最低点
国語 | |||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 100 | 100 | 100 |
時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
平均点 | 69.3 | 65.7 | 72.9 |
最高点 | 88 | 85 | 91 |
最低点 | 51 | 44 | 46 |
算数 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 100 | 100 | 100 |
時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
平均点 | 75.2 | 76.9 | 71.5 |
最高点 | 100 | 100 | 95 |
最低点 | 53 | 51 | 51 |
社会 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 70 | 70 | 70 |
時間 | 35分 | 35分 | 35分 |
平均点 | 50.0 | 50.8 | 41.3 |
最高点 | 62 | 65 | 60 |
最低点 | 33 | 35 | 23 |
理科 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 70 | 70 | 70 |
時間 | 35分 | 35分 | 35分 |
平均点 | 55.9 | 53.4 | 55.2 |
最高点 | 68 | 68 | 70 |
最低点 | 41 | 40 | 36 |
4科計 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
平均点 | 250.4 | 246.8 | 240.8 |
最高点 | 293 | 283 | 284 |
最低点 | 233 | 230 | 222 |
<第2回>
1.応募者数等
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
募集人員 | 100名 | 100名 | 100名 |
試験日 | 2023年2月2日(木) | 2022年2月2日(水) | 2021年2月2日(火) |
合格発表 | 2023年2月2日(木) | 2022年2月2日(水) | 2021年2月2日(火) |
応募者 | 1006名 | 977名 | 906名 |
欠席者 | 268名 | 281名 | 290名 |
受験者 | 738名 | 696名 | 616名 |
合格者 | 220名 | 227名 | 210名 |
2.合格者の平均点・最高点・最低点
国語 | |||
---|---|---|---|
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 100 | 100 | 100 |
時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
平均点 | 78.9 | 73.6 | 73.0 |
最高点 | 92 | 91 | 90 |
最低点 | 63 | 52 | 56 |
算数 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 100 | 100 | 100 |
時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
平均点 | 81.6 | 68.7 | 66.7 |
最高点 | 100 | 98 | 95 |
最低点 | 56 | 32 | 41 |
社会 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 70 | 70 | 70 |
時間 | 35分 | 35分 | 35分 |
平均点 | 52.8 | 53.7 | 51.1 |
最高点 | 66 | 67 | 63 |
最低点 | 31 | 35 | 38 |
理科 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
満点 | 70 | 70 | 70 |
時間 | 35分 | 35分 | 35分 |
平均点 | 53.0 | 52.5 | 54.1 |
最高点 | 68 | 70 | 66 |
最低点 | 39 | 36 | 40 |
4科計 | |||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
平均点 | 266.3 | 248.5 | 245.0 |
最高点 | 307 | 301 | 290 |
最低点 | 250 | 228 | 226 |